BLUNE SIZE CHART
GUIDE DES TAILLES POUR FEMME
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille à commander |
81 | 61 | 88 | T0 (= 34/36 = XS) |
84 | 65 | 92 | T1 (= 36/38 = S) |
88 | 69 | 96 | T2 (= 38/40 = M) |
92 | 73 | 100 | T3 (= 40/42 = L) |
SIZE GUIDE FOR WOMEN
Chest size (cm) | Waist size (cm) | Hips size (cm) | Size to order |
81 | 61 | 88 | T0 (= 34/36 = XS) |
84 | 65 | 92 | T1 (= 36/38 = S) |
88 | 69 | 96 | T2 (= 38/40 = M) |
92 | 73 | 100 | T3 (= 40/42 = L) |
GUIDE DES TAILLES POUR ENFANTS
Hauteur (cm) | Taille à commander |
68 | 6 mois |
75 | 12 mois |
85 | 18 mois |
95 | 2 ans |
100 | 3 ans |
105 | 4 ans |
120 | 6 ans |
130 | 8 ans |
140 | 10 ans |
150 | 12 ans |
SIZE GUIDE FOR CHILDREN
Height (cm) | Size to order |
68 | 6 month |
75 | 12 month |
85 | 18 month |
95 | 2 years |
100 | 3 years |
105 | 4 years |
120 | 6 years |
130 | 8 years |
140 | 10 years |
150 | 12 years |